De mest skuldsatta företagen i Uppsala kommun
Oktober 2026 · Skuld hos Kronofogden · Uppdateras varje månad
De 200 mest skuldsatta företagen i Uppsala kommun har tillsammans 58,4 miljoner kronor i skuld hos Kronofogden.
| # | Företag | Skuld | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 2 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 3 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 4 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 5 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 6 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 7 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 8 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 9 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 10 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
Vill du ha en komplett lista och notis när ett bolag i Uppsala kommun får nya skulder?
Bolagsbevakaren bevakar ditt lokala näringsliv, varje dag.