De mest skuldsatta företagen i Skellefteå kommun
Oktober 2026 · Skuld hos Kronofogden · Uppdateras varje månad
De 33 mest skuldsatta företagen i Skellefteå har tillsammans 6,3 miljoner kronor i skuld hos Kronofogden.
| # | Företag | Skuld | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 2 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 3 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 4 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 5 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 6 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 7 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 8 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 9 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
| 10 | Dolt företagsnamn | Dolt belopp | Dold förändring |
Vill du ha en komplett lista och notis när ett bolag i Skellefteå får nya skulder?
Bolagsbevakaren bevakar ditt lokala näringsliv, varje dag.